Szczegółowe porównanie planów
Wybierz plan idealny dla Twojego biznesu
Tabela porównania planów
| Funkcja | Starter 499 zł /miesiąc netto |
Najpopularniejszy
Professional 899 zł /miesiąc netto | Enterprise Indywidualna wycena |
|---|---|---|---|
| Darmowe minuty miesięcznie | 400 minut | 1000 minut | ? |
| Koszt dodatkowej minuty | 0.78 zł/min netto | 0.74 zł/min netto | ? |
| Maksymalne jednoczesne połączenia Połączenia wykraczające poza limit liczone podwójnie za minutę | 2 | 3 | 5 |
| Koszt minuty po przekierowaniu na recepcję | 0.13 zł/min | 0.12 zł/min | 0.10 zł/min |
| Wsparcie techniczne | Email (24-48h) | Priorytetowy (4-8h) | 24/7 + Dedykowany opiekun |
| Integracje | Podstawowe | Pełne | Custom API |
| Języki | Polski | Wielojęzyczne | Wielojęzyczne + Custom |
| Raporty | Standardowe | Zaawansowane | Custom + BI |
| Wybierz plan |
Dodatkowe informacje
Ceny przedstawione orientacyjnie. Finalna cena usługi zależy od spersonalizowanej wyceny kompletnej usługi.
* 14-dniowy okres próbny obejmuje 14 dni lub 200 minut rozmów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Wszystkie plany zawierają kluczowe funkcje AI recepcjonisty: obsługa połączeń, rezerwacje, zamówienia. Wyższe plany dodatkowo oferują zaawansowane integracje z grafikiem i więcej.